Numărul noilor infectări cu coronavirus a crescut simțitor. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, s-au înregistrat 595 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, iar 14 bolnavi au murit.
Până joi, în România au fost confirmate 1.089.189 de îmbolnăviri cu noul coronavirus, iar 1.050.969 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21334 | 8 | 0.07 |
2. | Arad | 23800 | 18 | 0.11 |
3. | Argeș | 27609 | 10 | 0.13 |
4. | Bacău | 26308 | 13 | 0.15 |
5. | Bihor | 29374 | 15 | 0.06 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12056 | 10 | 0.33 |
7. | Botoșani | 14245 | 1 | 0.05 |
8. | Brașov | 43811 | 10 | 0.1 |
9. | Brăila | 13362 | 4 | 0.1 |
10. | Buzău | 12640 | 5 | 0.06 |
11. | Caraș-Severin | 11561 | 4 | 0.13 |
12. | Călărași | 10233 | 12 | 0.3 |
13. | Cluj | 58044 | 25 | 0.28 |
14. | Constanța | 43359 | 23 | 0.24 |
15. | Covasna | 8568 | 2 | 0.03 |
16. | Dâmbovița | 22655 | 19 | 0.14 |
17. | Dolj | 26878 | 13 | 0.12 |
18. | Galați | 27829 | 27 | 0.13 |
19. | Giurgiu | 11086 | 10 | 0.1 |
20. | Gorj | 9249 | 3 | 0.05 |
21. | Harghita | 8316 | 8 | 0.02 |
22. | Hunedoara | 23021 | 21 | 0.15 |
23. | Ialomița | 10867 | 6 | 0.16 |
24. | Iași | 42746 | 14 | 0.11 |
25. | Ilfov | 45615 | 52 | 0.46 |
26. | Maramureș | 20533 | 6 | 0.11 |
27. | Mehedinți | 8366 | 4 | 0.04 |
28. | Mureș | 24065 | 7 | 0.06 |
29. | Neamț | 19127 | 19 | 0.12 |
30. | Olt | 14692 | 3 | 0.08 |
31. | Prahova | 35700 | 17 | 0.12 |
32. | Satu Mare | 13149 | 10 | 0.12 |
33. | Sălaj | 10966 | 2 | 0.01 |
34. | Sibiu | 26622 | 17 | 0.13 |
35. | Suceava | 24474 | 17 | 0.19 |
36. | Teleorman | 13825 | 15 | 0.14 |
37. | Timiș | 54710 | 14 | 0.19 |
38. | Tulcea | 8483 | 3 | 0.09 |
39. | Vaslui | 16082 | 14 | 0.07 |
40. | Vâlcea | 16511 | 7 | 0.11 |
41. | Vrancea | 10749 | 6 | 0.07 |
42. | Mun. București | 185395 | 136 | 0.41 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1174 | -35 |
|
Total | 1.089.189 |
|
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 113 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA |
|
2 | ARAD | 2 |
3 | ARGEŞ | 2 |
4 | BACĂU | 2 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA |
|
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 2 |
11 | CĂLĂRAŞI |
|
12 | CARAŞ-SEVERIN |
|
13 | CLUJ | 6 |
14 | CONSTANŢA | 2 |
15 | COVASNA |
|
16 | DÂMBOVIŢA |
|
17 | DOLJ | 6 |
18 | GALAŢI | 1 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ |
|
21 | HARGHITA |
|
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA |
|
24 | IAŞI | 6 |
25 | ILFOV | 6 |
26 | MARAMUREŞ | 2 |
27 | MEHEDINŢI |
|
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 18 |
29 | MUREŞ |
|
30 | NEAMŢ | 11 |
31 | OLT | 2 |
32 | PRAHOVA | 4 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 3 |
35 | SIBIU | 3 |
36 | SUCEAVA | 9 |
37 | TELEORMAN | 4 |
38 | TIMIŞ | 4 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 2 |
42 | VRANCEA | 1 |
| Total | 113 |
De la debutul epidemiei în țară, 34.379 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit. Cele mai recente decese au fost raportate la 9 bărbați și 5 femei, internați în spitale din județele Harghita, Iași, Mehedinți, Timiș, Vrancea și București. Toți cei care nu au supraviețuit bolii aveau și alte probleme de sănătate.
În spitalele din țară sunt internate, în prezent, 1.167 de persoane cu COVID-19, dintre care 153 sunt în stare gravă în secțiile ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.934.166 de teste RT-PCR și 2.149.539 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.035 de teste RT-PCR (5.812 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.223 la cerere) și 18.673 de teste rapide antigenice.
Cât privește situația românilor din străinătate, 23.573 s-au infectat cu coronavirus, 798 au fost declarați vindecați, iar 193 au murit.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!