Republica Dominicană, Saint Lucia și Kosovo au intrat în așa-numita zonă roșie, a țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Potrivit listei actualizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, două dintre statele unde românii preferă să-și petreacă vacanțele sau concediile - Grecia și Turcia - rămân și ele în această listă.
În zona galbenă au intrat: Maldive, Bahamas, Andorra, Insulele Virgine Britanice și Tunisia, dar și Elveția, Macedonia de Nord, Liechtenstein, Azerbaidjan, Guam, Guernsey, Belize, Jamaica, Insulele Turks și Caicos și Bonaire, Saint Eustatius și Saba.
Iar în zona verde au intrat Indonezia, Columbia, Bermuda, Namibia și Kârgâzstan.
Persoanele care intră în România din țări aflate în zona roșie și nu sunt vaccinate vor intra în carantină, chiar dacă prezintă un test COVID. Dacă sunt imunizate, nu intră în carantină.
Cei care vin din zona galbenă nu intră în carantină dacă sunt vaccinați sau prezintă un test PCR cu rezultat negativ, efectuat de cel mult 72 de ore.
Sunt scutiți de carantină doar copiii sub 3 ani și cei cu vârste între 3 și 16 ani, dacă au un test COVID negativ. De asemenea, nu stau în carantină cei care petrec mai puțin de 3 zile pe teritoriul României.
Următoarea listă intră în vigoare din 22 august:
Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
Zona roșie | |
Polinezia Franceză | 35,8 |
Aruba | 15,0 |
Georgia | 14,5 |
Insula Man | 12,9 |
Botswana | 12,8 |
Fiji | 11,3 |
Cuba | 10,9 |
Dominica | 10,1 |
Sint Maarten | 10,0 |
Malaysia | 8,5 |
Eswatini | 8,4 |
Seychelles | 8,3 |
Israel | 7,5 |
Cipru | 7,5 |
Muntenegru | 7,1 |
Gibraltar | 6,9 |
Insulele Virgine ale Statelor Unite | 6,3 |
Kazahstan | 6,3 |
Iran | 6,2 |
Jersey | 6,1 |
Marea Britanie** | 5,7 |
Curaçao | 5,5 |
Mongolia | 5,3 |
Statele Unite ale Americii | 5,1 |
Costa Rica | 5,0 |
Franța | 4,8 |
Kosovo | 4,7 |
Spania | 4,6 |
Irlanda | 4,6 |
Monaco | 4,5 |
Libia | 4,4 |
Islanda | 4,0 |
Turcia | 4,0 |
Saint Lucia | 4,0 |
Puerto Rico | 4,0 |
Thailanda | 3,9 |
Grecia | 3,9 |
Irak | 3,5 |
Maroc | 3,5 |
Argentina | 3,1 |
Portugalia | 3,1 |
Africa de Sud** | 2,5 |
Brazilia** | 2,0 |
Nepal** | 1,2 |
India** | 0,4 |
Zona galbenă | |
Maldive | 2,9 |
Bahamas | 2,9 |
Macedonia de Nord | 2,8 |
Andorra | 2,7 |
Liban | 2,7 |
Guam | 2,7 |
Panama | 2,6 |
Estonia | 2,5 |
Tunisia | 2,5 |
Lituania | 2,5 |
Elveția | 2,5 |
San Marino | 2,4 |
Guatemala | 2,4 |
Danemarca | 2,3 |
Azerbaidjan | 2,3 |
Liechtenstein | 2,2 |
Sri Lanka | 2,2 |
Belgia | 2,2 |
Groenlanda | 2,2 |
Trinidad și Tobago | 2,1 |
Insulele Turks și Caicos | 2,1 |
Suriname | 2,0 |
Guernsey | 2,0 |
Olanda | 2,0 |
Emiratele Arabe Unite | 2,0 |
Federația Rusă | 2,0 |
Honduras | 1,9 |
Kuweit | 1,9 |
Mexic | 1,9 |
Malta | 1,8 |
Finlanda | 1,8 |
Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 1,8 |
Belize | 1,7 |
Insulele Virgine Britanice | 1,7 |
Jamaica | 1,7 |
Zona verde | |
Mauritius | 1,5 |
Anguilla | 1,5 |
Belarus | 1,5 |
Bermuda | 1,5 |
Indonezia | 1,5 |
Japonia | 1,5 |
Armenia | 1,5 |
Serbia | 1,4 |
Columbia | 1,4 |
Italia | 1,4 |
Iordania | 1,3 |
Filipine | 1,3 |
Guyana | 1,2 |
Vietnam | 1,2 |
Kârgâzstan | 1,2 |
Luxemburg | 1,2 |
Norvegia | 1,2 |
Timorul de Est | 1,2 |
Namibia | 1,2 |
Bulgaria | 1,2 |
Slovenia | 1,1 |
Saint Kitts și Nevis | 1,1 |
Austria | 1,0 |
Brunei Darussalam | 1,0 |
Capul Verde | 1,0 |
Suedia | 1,0 |
Antigua și Barbuda | 1,0 |
Palestina | 1,0 |
Albania | 1,0 |
Bahrain | 0,9 |
Myanmar | 0,9 |
Bangladesh | 0,9 |
Qatar | 0,9 |
Insulele Falkland (Malvine) | 0,9 |
Croația | 0,8 |
Mauritania | 0,8 |
Zimbabwe | 0,7 |
Bolivia | 0,7 |
Canada | 0,7 |
Rwanda | 0,6 |
Chile | 0,6 |
Peru | 0,6 |
Oman | 0,6 |
Letonia | 0,6 |
Republica Moldova | 0,6 |
Germania | 0,6 |
Paraguay | 0,5 |
Gambia | 0,5 |
Mozambic | 0,5 |
Cambodgia | 0,5 |
Coreea de Sud | 0,5 |
Bosnia și Herțegovina | 0,5 |
Barbados | 0,5 |
Laos | 0,5 |
Uruguay | 0,5 |
Senegal | 0,5 |
Venezuela | 0,4 |
El Salvador | 0,4 |
Montserrat | 0,4 |
Republica Dominicană | 0,4 |
Uzbekistan | 0,4 |
Ecuador | 0,3 |
Algeria | 0,3 |
Zambia | 0,3 |
Arabia Saudită | 0,3 |
Kenya | 0,3 |
Tanzania | 0,3 |
Ucraina | 0,3 |
Lesotho | 0,3 |
Guineea Bissau | 0,3 |
Malawi | 0,3 |
Pakistan | 0,3 |
Togo | 0,3 |
Ghana | 0,2 |
Burundi | 0,2 |
România | 0,2 |
Saint Vincent și Grenadine | 0,2 |
Insulele Cayman | 0,2 |
Cehia | 0,2 |
Sao Tome și Principe | 0,2 |
Slovacia | 0,2 |
Guineea | 0,2 |
Australia | 0,2 |
Singapore | 0,2 |
Grenada | 0,2 |
Nicaragua | 0,1 |
Insulele Feroe | 0,1 |
Ungaria | 0,1 |
Tadjikistan | 0,1 |
Polonia | 0,1 |
Comore | 0,1 |
Etiopia | 0,1 |
Afganistan | 0,1 |
Gabon | 0,1 |
Bhutan | 0,1 |
Angola | 0,1 |
Benin | 0,1 |
Uganda | 0,1 |
Somalia | 0,1 |
Nigeria | 0,0 |
Congo | 0,0 |
Djibouti | 0,0 |
Haiti | 0,0 |
Eritreea | 0,0 |
Sudan | 0,0 |
Yemen | 0,0 |
Sierra Leone | 0,0 |
Taiwan | 0,0 |
Mali | 0,0 |
Liberia | 0,0 |
Burkina Faso | 0,0 |
Niger | 0,0 |
Madagascar | 0,0 |
Guineea Ecuatorială | 0,0 |
Coasta de Fildeș | 0,0 |
Noua Zeelandă | 0,0 |
Republica Democrată Congo | 0,0 |
Egipt | 0,0 |
Papua Noua Guinee | 0,0 |
Republica Centrafricană | 0,0 |
Wallis și Futuna | 0,0 |
Camerun | 0,0 |
Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
Ciad | 0,0 |
Siria | 0,0 |
Sudanul de Sud | 0,0 |
Republica Populară Chineză | 0,0 |
Vatican | 0,0 |
Insulele Marshall | 0,0 |
Micronezia | 0,0 |
Noua Caledonie | 0,0 |
Insulele Solomon | 0,0 |
Vanuatu | 0,0 |
Sahara de Vest | 0,0 |
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!