Tenismanul sârb Novak Djokovic se menţine pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, cu un avans de 1.130 puncte faţă de italianul Jannik Sinner, următorul clasat.
Podiumul este completat de spaniolul Carlos Alcaraz, aflat mult în urma primilor doi, potrivit Agerpres.ro.
În top 10 mondial, rusul Andrei Rublev a trecut pe locul 6 după succesul de la Madrid.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.990 puncte
2 (2). Jannik Sinner (Italia) 8.860
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 7.345
4 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 7.195
5 (5). Alexander Zverev (Germania) 5.435
6 (8). Andrei Rublev (Rusia) 4.740
7 (6). Casper Ruud (Norvegia) 4.535
8 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.860
9 (9). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.730
10 (10). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.605
................................................................
283 (281). Filip Cristian Jianu 188
359 (363). Cezar Creţu 136
387 (367). Marius Copil 122
394 (314). Nicholas David Ionel 119
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!