Tenismanul german Alexander Zverev a urcat un loc faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a doua în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după ce a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy.
Zverev, care se află la peste 5.600 de puncte de lider, italianul Jannik Sinner, a făcut rocada cu spaniolul Carlos Alcaraz, între cei doi fiind 595 de puncte, transmite AFP, citată de Agerpres.
Zverev s-a mai aflat pe locul secund în lume în iunie 2022, dar s-a accidentat grav la o gleznă la Roland Garros şi a ratat restul sezonului.
În top cinci mondial s-au mai produs şi alte modificări, rusul Daniil Medvedev (acum pe 4) făcând schimb de locuri cu sârbul Novak Djokovic (5).
Francezul Ugo Humbert, 26 ani, învins în finala de la Paris de Zverev, a urcat patru poziţii şi se află pe locul 14 în lume.
Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe locul 213, urcând un singur loc după finala de la Brazzaville (Congo).
La dublu, Victor Cornea staţionează pe locul 90.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 11.330 puncte
2 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.715
3 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 7.210
4 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 5.230
5 (4). Novak Djokovic (Serbia) 5.210
6 (6). Taylor Fritz (SUA) 4.300
7 (8). Casper Ruud (Norvegia) 3.855
8 (10). Alex De Minaur (Australia) 3.745
9 (7). Andrei Rublev (Rusia) 3.720
10 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.340
...............................................................
213 (214). Filip Cristian Jianu 272
288 (291). Cezar Creţu 181
359 (388). Nicholas David Ionel 136
366 (365). Gabi Adrian Boitan 133
474 (479). Dan Alexandru Tomescu 85
506 (516). Ştefan Paloşi 76
575 (578). Radu Mihai Papoe 61
614 (613). Sebastian Gima 53
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcel Granollers (Spania) 7.500 puncte
1 (1). Horacio Zeballos (Argentina) 7.500
3 (4). Marcelo Arevalo (El Salvador) 6.710
3 (3). Mate Pavic (Croaţia) 6.710
5 (5). Jordan Thompson (Australia) 6.255
6 (12). Nikola Mektic (Croaţia) 5.880
7 (11). Wesley Koolhof (Olanda) 5.840
8 (7). Andrea Vavassori (Italia) 5.740
9 (9). Simone Bolelli (Italia) 5.585
10 (10). Max Purcell (Australia) 5.420
..........................................................
90 (90). Victor Cornea 959
155 (151). Alexandru Jecan 521
268 (268). Bogdan Pavel 253
326 (332). Cezar Creţu 198
...
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!