286 de persoane au fost depistate cu COVID-19, în ultimele 24 de ore, interval în care au fost raportate și 5 decese.
Până luni, în toată țara au fost confirmate 1.087.509 de cazuri de coronavirus, iar 1.049.958 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21320 | 0 | 0,06 |
2. | Arad | 23772 | 4 | 0,1 |
3. | Argeș | 27582 | 11 | 0,08 |
4. | Bacău | 26267 | 11 | 0,13 |
5. | Bihor | 29354 | 6 | 0,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12018 | 2 | 0,23 |
7. | Botoșani | 14238 | 2 | 0,05 |
8. | Brașov | 43776 | 3 | 0,08 |
9. | Brăila | 13348 | 0 | 0,08 |
10. | Buzău | 12632 | 0 | 0,04 |
11. | Caraș-Severin | 11541 | 3 | 0,09 |
12. | Călărași | 10197 | 7 | 0,3 |
13. | Cluj | 57979 | 9 | 0,23 |
14. | Constanța | 43286 | 14 | 0,23 |
15. | Covasna | 8566 | 0 | 0,03 |
16. | Dâmbovița | 22613 | 9 | 0,11 |
17. | Dolj | 26846 | 2 | 0,11 |
18. | Galați | 27785 | 6 | 0,11 |
19. | Giurgiu | 11072 | 0 | 0,1 |
20. | Gorj | 9244 | 3 | 0,03 |
21. | Harghita | 8305 | 1 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22991 | 4 | 0,12 |
23. | Ialomița | 10851 | 2 | 0,13 |
24. | Iași | 42692 | 10 | 0,1 |
25. | Ilfov | 45506 | 19 | 0,37 |
26. | Maramureș | 20511 | 2 | 0,07 |
27. | Mehedinți | 8357 | 1 | 0,03 |
28. | Mureș | 24044 | 3 | 0,06 |
29. | Neamț | 19081 | 2 | 0,1 |
30. | Olt | 14679 | 5 | 0,07 |
31. | Prahova | 35643 | 8 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 13120 | 1 | 0,11 |
33. | Sălaj | 10963 | 1 | 0,01 |
34. | Sibiu | 26596 | 4 | 0,08 |
35. | Suceava | 24419 | 12 | 0,14 |
36. | Teleorman | 13794 | 2 | 0,11 |
37. | Timiș | 54649 | 10 | 0,18 |
38. | Tulcea | 8476 | 1 | 0,09 |
39. | Vaslui | 16053 | 2 | 0,05 |
40. | Vâlcea | 16499 | 5 | 0,06 |
41. | Vrancea | 10724 | 0 | 0,04 |
42. | Mun. București | 185043 | 36 | 0,34 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1077 | 63 |
|
TOTAL | 1.087.509 |
|
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 14 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD |
|
3 | ARGEŞ |
|
4 | BACĂU | 1 |
5 | BIHOR |
|
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD |
|
7 | BOTOŞANI |
|
8 | BRĂILA |
|
9 | BRAŞOV |
|
10 | BUZĂU |
|
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN |
|
13 | CLUJ | 3 |
14 | CONSTANŢA |
|
15 | COVASNA |
|
16 | DÂMBOVIŢA |
|
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 1 |
19 | GIURGIU |
|
20 | GORJ |
|
21 | HARGHITA |
|
22 | HUNEDOARA |
|
23 | IALOMIŢA |
|
24 | IAŞI | 2 |
25 | ILFOV | 1 |
26 | MARAMUREŞ | 1 |
27 | MEHEDINŢI |
|
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
|
29 | MUREŞ |
|
30 | NEAMŢ |
|
31 | OLT |
|
32 | PRAHOVA |
|
33 | SĂLAJ |
|
34 | SATU MARE |
|
35 | SIBIU | 2 |
36 | SUCEAVA |
|
37 | TELEORMAN |
|
38 | TIMIŞ |
|
39 | TULCEA |
|
40 | VÂLCEA |
|
41 | VASLUI |
|
42 | VRANCEA |
|
| Total | 14 |
De la debutul epidemiei în România, 34.353 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit. Cele mai recente decese au fost raportate la 2 bărbați și 3 femei, internați în spitale din județele Călărași, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Suceava. Toți cei care nu au supraviețuit bolii aveau și alte probleme de sănătate.
În spitalele din țară sunt internate, în prezent, 941 de persoane cu COVID-19, dintre care 121 sunt în stare gravă la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.889.244 de teste RT-PCR și 2.087.521 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.890 de teste RT-PCR (1.730 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.160 la cerere) și 13.844 de teste rapide antigenice.
Cât privește situația românilor din străinătate, 23.573 s-au infectat până acum cu coronavirus, 798 au fost declarați vindecați, iar 193 au murit.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!