14.019 persoane au fost confirmate cu coronavirus, în ultimele 24 de ore, interval în care alte 279 au murit.
Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, pe teritoriul României au fost înregistrate până acum 1.346.240 de cazuri de COVID-19, iar 1.172.139 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența la 14 zile |
1. | Alba | 24833 | 235 | 5,44 |
2. | Arad | 29194 | 295 | 6,40 |
3. | Argeș | 31867 | 168 | 4,42 |
4. | Bacău | 31653 | 286 | 3,64 |
5. | Bihor | 34208 | 335 | 4,28 |
6. | Bistrița-Năsăud | 15761 | 130 | 5,14 |
7. | Botoșani | 17976 | 138 | 4,04 |
8. | Brașov | 49613 | 273 | 5,22 |
9. | Brăila | 15852 | 146 | 4,53 |
10. | Buzău | 15641 | 214 | 3,85 |
11. | Caraș-Severin | 14113 | 134 | 4,28 |
12. | Călărași | 12931 | 180 | 4,47 |
13. | Cluj | 68770 | 488 | 7,52 |
14. | Constanța | 51858 | 502 | 5,96 |
15. | Covasna | 9469 | 58 | 2,13 |
16. | Dâmbovița | 26108 | 212 | 3,58 |
17. | Dolj | 35194 | 416 | 7,00 |
18. | Galați | 32551 | 222 | 4,16 |
19. | Giurgiu | 13641 | 112 | 5,81 |
20. | Gorj | 11288 | 91 | 3,11 |
21. | Harghita | 9694 | 105 | 2,26 |
22. | Hunedoara | 26835 | 265 | 4,87 |
23. | Ialomița | 13368 | 148 | 5,55 |
24. | Iași | 53482 | 571 | 6,16 |
25. | Ilfov | 56674 | 598 | 13,60 |
26. | Maramureș | 25693 | 129 | 4,52 |
27. | Mehedinți | 11455 | 166 | 6,65 |
28. | Mureș | 27598 | 324 | 3,32 |
29. | Neamț | 23390 | 255 | 3,82 |
30. | Olt | 18885 | 262 | 5,64 |
31. | Prahova | 44153 | 775 | 6,03 |
32. | Satu Mare | 16975 | 150 | 3,53 |
33. | Sălaj | 13604 | 111 | 6,41 |
34. | Sibiu | 30401 | 213 | 4,59 |
35. | Suceava | 31372 | 228 | 4,30 |
36. | Teleorman | 17833 | 187 | 6,36 |
37. | Timiș | 68515 | 632 | 9,79 |
38. | Tulcea | 9935 | 93 | 3,74 |
39. | Vaslui | 20479 | 120 | 4,49 |
40. | Vâlcea | 19308 | 182 | 4,37 |
41. | Vrancea | 13195 | 155 | 3,39 |
42. | Mun. București | 230481 | 2543 | 12,65 |
43. | Din străinătate** | 1534 | 13 |
|
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
18860* | 1.159 |
|
Total | 1.346.240 | 14.019 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.292 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 23 |
2 | ARAD | 16 |
3 | ARGEŞ | 30 |
4 | BACĂU | 15 |
5 | BIHOR | 11 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6 |
7 | BOTOŞANI | 15 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 41 |
10 | BUZĂU | 34 |
11 | CĂLĂRAŞI | 11 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 14 |
13 | CLUJ | 27 |
14 | CONSTANŢA | 51 |
15 | COVASNA | 16 |
16 | DÂMBOVIŢA | 22 |
17 | DOLJ | 70 |
18 | GALAŢI | 22 |
19 | GIURGIU | 12 |
20 | GORJ | 21 |
21 | HARGHITA | 20 |
22 | HUNEDOARA | 25 |
23 | IALOMIŢA | 8 |
24 | IAŞI | 61 |
25 | ILFOV | 91 |
26 | MARAMUREŞ | 9 |
27 | MEHEDINŢI | 5 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 236 |
29 | MUREŞ | 28 |
30 | NEAMŢ | 23 |
31 | OLT | 31 |
32 | PRAHOVA | 33 |
33 | SĂLAJ | 12 |
34 | SATU MARE | 16 |
35 | SIBIU | 5 |
36 | SUCEAVA | 47 |
37 | TELEORMAN | 79 |
38 | TIMIŞ | 57 |
39 | TULCEA | 7 |
40 | VÂLCEA | 11 |
41 | VASLUI | 23 |
42 | VRANCEA | 6 |
| Total | 1.292 |
De la debutul epidemiei în țară, 39.209 persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit. Cele mai recente decese au fost raportate la 134 de bărbați și 148 de femei, dintre care 3 decese anterioare intervalului de referință. Este vorba de pacienți internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București. Dintre cele 282 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani.
244 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care aveau și alte probleme de sănătate. Cele 3 decese anterioare intervalului de referință s-au produs în luna septembrie la pacienți din județele Bacău, Sălaj și Teleorman.
Din totalul de 282 de pacienți decedați, 272 erau nevaccinați și 10 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 45 și 87 de ani. Dintre pacienții decedați vaccinați, 9 prezentau comorbidități și 1 nu prezenta comorbidități.
În spitalele din țară sunt internate, în prezent, 15.550 de persoane cu coronavirus, dintre care 1.593 sunt în stare gravă la ATI. Din totalul pacienților internați, 411 sunt minori, 383 fiind internați în secții și 28 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.818.833 de teste RT-PCR și 3.609.596 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.392 de teste RT-PCR (12.862 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.530 la cerere) și 43.218 teste rapide antigenice.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!